|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Основная Сила: | 40kw/50kva | Текущий: | 115A |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 400/230 220/110V | Тип: | 3 фазы 4 провода |
| Резервное питание: | 44KW/55KVA | ||
| Выделить: | 3-фазный дизельный генератор,дизельный генератор 40 кВт |
||
Спецификация дизельного генератора 40 kW/50 KVA DCEC
![]()
| 64KW/80 кВА дизельный генератор DCEC | ||
| Дизельный генератор | Модель Genset | HC-40GF |
| Номинальная частота | 50 Гц | |
| Фактор мощности | 0.8 | |
| Номинальное напряжение | 400/230В или по вашему требованию | |
| Номинальная мощность ((KW/KVA) | 40/50 | |
| Мощность в режиме ожидания ((KW/KVA) | 44/55 | |
| Фаза/провод | 3-фазный, 4-проводный | |
| Открытый тип Общий размер ((мм) | 1800х800х1400 | |
| Открытый тип Масса ((kg) | 800 | |
| Дизельный двигатель | Модель | 4BTA3.9-G2 |
| Тип | водяное охлаждение, встроенное, 4-тактное, прямое впрыск, влажная оболочка цилиндра, 1500 оборотов в минуту | |
| Номинальная мощность ((KW/KVA) | 60/75 | |
| Тип приема | С турбонаддувом | |
| No цилиндра | 4 | |
| Продолжительность работы | 102×120 | |
| Скорость поршень ((m/s) | 7.9 | |
| Соотношение сжатия | 17.3:1 | |
| Уровень шума ((dBA) | ≤ 100 | |
| Температура выхлопного газа ((°C) | 84.3 | |
| Производительность смазочных масел ((L) | 16 | |
| Номинальное потребление топлива ((L/h) | 9 | |
| Перемещение (L) | 3.9 | |
| Тип управляющего | Электрические | |
| Альтернатор | Модель | UCI 224D (Стамфорд) |
| Номинальная мощность ((KW/KVA) | 40/50 | |
| Тип возбуждения | Без щетки | |
| Класс изоляции | H | |
Схема структуры дизельных генераторов
![]()
Тихий навес
![]()
![]()
Экспортный пакет
![]()
Запчасти на готовом состоянии
![]()
Проект установки
![]()
Партнер OEM
![]()
![]()
Контактное лицо: Mr. Charley
Телефон: +86-13854401983
Факс: 86-536-6777161